
1、性能測試項目和順序的選擇,參照標準《潔凈室及相關受控環境,第3部分:檢測方法》,ISO14644-3中相關要求,根據具體工程的規模、空氣潔凈度等級、產品生產工藝要求及布置情況、凈化空調系統等因素確定,并應由建設方、施工方協商一致填寫下表:
性能測試項目清單和測試順序:
| 選擇測試 順序 | 測試內容 | 測試程序參照條款 | 選擇測試儀器 | 測試儀器 | 
| #□ | 懸浮粒子 | C.1 | □ | 離散粒子計數器 | 
| #□ | 懸浮超微粒子計數 | C.12 | □ | 凝結核粒子計數器 | 
| □ | 離散粒子計數器 | |||
| □ | 粒徑屏蔽裝置 | |||
| #□ | 懸浮宏粒子與計數 | C.13 | 
 | 
 | 
| #□ | 懸浮宏粒子采集與計數 | C.13.2 | □ | 顯微鏡測量采樣濾紙 | 
| □ | 梯級沖撞器 | |||
| #□ | 
 | C.13.3 | □ | 離散粒子計數器 | 
| #□ | 懸浮宏粒子計數無采 | 
 | □ | 飛行時間粒子儀 | 
| #□ | 氣流 | C.4 | 
 | 
 | 
| #□ | 單向流設施的風速測量 | C.2.2.1 | □ | 熱風速計 | 
| □ | 超音速風速計(3維或相當3維) | |||
| □ | 旋翼風速計 | |||
| □ | 皮托管與壓力計 | |||
| #□ | 非單向流設施的送風風速測量 | C.2.3 | □ | 熱風速計 | 
| □ | 超聲風速計(3維或相當3維) | |||
| □ | 旋翼風速計 | |||
| □ | 皮托管與壓力計 | |||
| □ | 一體式風量罩 | |||
| #□ | 過濾器下風向總風量測量 | C.2 | □ | 文氏管計 | 
| □ | 孔流速計 | |||
| □ | 皮托管與壓力計 | |||
| #□ | 送風管風量測量 | C.2 | □ | 一體式風量罩 | 
| □ | 文氏管計 | |||
| □ | 孔流速計 | |||
| □ | 皮托管與壓力計 | |||
| #□ | 壓差 | C.3 | □ | 電子微壓計 | 
| □ | 斜式壓力計 | |||
| □ | 機械式壓差計 | |||
| 
 | 過濾器安裝后檢漏 | C.4 | 
 | 
 | 
| #□ | 過濾器系統安裝后泄漏掃描 | C.4 | □ | 線性氣溶膠光度計 | 
| □ | 對數氣溶膠光度計 | |||
| □ | 離散粒子計數器 | |||
| □ | 氣溶膠發生器 | |||
| □ | 氣溶膠液 | |||
| □ | 稀釋系統 | |||
| □ | 凝結核計數器 | |||
| #□ | 安裝在風管與空氣處理機上的過濾器之測試 | C.4 | □ | 線性氣溶膠光度計 | 
| □ | 對數氣溶膠光度計 | |||
| □ | 離散粒子計數器 | |||
| □ | 氣溶膠發生器 | |||
| □ | 氣溶膠液 | |||
| □ | 稀釋系統 | |||
| □ | 凝結核計數器 | |||
| #□ | 氣流方向和目檢 | C.5 | □ | 氣溶膠發生器 | 
| □ | 示蹤劑 | |||
| □ | 熱風速計 | |||
| □ | 3維超聲風速計 | |||
| □ | 氣溶膠發生器 | |||
| #□ | 溫度 | C.6 | 
 | 
 | 
| #□ | 一般溫度 | C.6.2.1 | □ | 玻璃溫度計 | 
| □ | 數字溫度計 | |||
| #□ | 綜合溫度 | C.6.2.2 | □ | 玻璃溫度計 | 
| □ | 數字溫度計 | |||
| #□ | 濕度 | C.7 | □ | 濕度監測器(電容性) | 
| □ | 濕度監測器(毛發式) | |||
| □ | 露點傳感器 | |||
| □ | 智能記錄儀 | |||
| 
 | 靜電與離子發生器 | C.15 | 
 | 
 | 
| #□ | 靜電 | C.15 | □ | 壓電電壓計 | 
| □ | 高阻計 | |||
| □ | 充電板監測器 | |||
| #□ | 自凈時間 | C.11 | □ | 離散粒子計數器 | 
| 氣溶膠發生器 | ||||
| 
 | 密閉性檢測 | C.8 | 
 | 
 | 
| #□ | 離散粒子計數器法 | 
 | □ | 離散粒子計數器 | 
| 
 | 
 | 
 | □ | 氣溶膠發生器 | 
| 
 | 
 | 
 | □ | 稀釋系統 | 
| #□ | 光度計法 | 
 | □ | 光度計 | 
| 
 | 
 | 
 | □ | 氣溶膠發生器 | 
| #□ | 噪聲 | C.9 | □ | 倍頻程聲級計 | 
| 
 | 
 | 
 | □ | 聲級計 | 
| #□ | 照度 | C.10 | □ | 照度計 | 
| #□ | 浮游菌、沉降菌 | C.16 | □ | 培養皿 | 
| 
 | 
 | 
 | □ | 培養基 | 
| 
 | 
 | 
 | □ | 采樣器 | 
注:1、測試可在第1列的格中按所選擇的測試項目編號。
       2、在第4列中,測試可按所選的測試方法選擇測試儀器。